Опубликован обновленный рейтинг ATP
Новости

Опубликован обновленный рейтинг ATP

Автор
СВ
Александр Лебедев
7 Май, 2018 13:19
Читать 1 минута

 width=

В обновлённом рейтинге ATP от 7 мая болгарин Григор Димитров поднялся на четвертую строчку. Испанец Рафаэль Надаль остался на первой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.

Рейтинг ATP. 7 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195.

4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4780.

6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3345.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.

…
31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417…

38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

51 (50). Даниил Медведев (Россия) — 1019…

90 (88). Евгений Донской (Россия) — 673.

Источник