Гонщик ART Кристиан Лундгард завершил первую серию предсезонных тестов Формулы 3 с лучшим временем. Во второй день он проехал круг по трассе Поль-Рикар за 1:48,786, что намного лучше, чем вчера. Пилот Prema Маркус Армстронг уступил ему всего 0,014 секунды.
На юге Франции вновь стояла хорошая погода, так что как только в 9 утра пит-лейн был открыт, гонщики сразу же приступили к работе. На первой строчке сменяли друг друга Фьютрелл, Дарувала, Пульчини и Шварцман, а Лундгард стал причиной появления первых красных флагов, остановившись на выезде с пит-лейн. Затем они появились ещё раз, после остановки Себастьяна Фернандеса на прямой.
Всего за 10 минут до истечения утренней сессии на первую строчку поднялся Маркус Армстронг, но ещё через несколько минут Лундгард смог превзойти его результат. Третье время осталось за Леонардо Пульчини из Hitech, четвёртое показал Роберт Шварцман – россиянин, выступающий за Prema, уступил лучшему времени чуть менее двух десятых.
После обеда пилоты переключились на длинные серии и скорости заметно упали. По забавному совпадению, первые красные флаги вновь вызвал пилот, впоследствии показавший лучшее время сессии — на этот раз это был Юки Цунода из Jenzer. После этого сессия приостанавливалась ещё дважды — после проблем у Ричарда Ферсхора и Дэвида Бекмана.
Результат Цуноды, 1:49,301, так и остался лучшим. Он заметно уступил утренним временам, хотя и превзошёл вчерашние времена. Второе и третье время по итогам сессии показали Нико Кари и Педро Пике из Trident. А вот пилоты Prema и ART на этот раз никуда не торопились, работая над гоночным темпом. Выступающий за Jenzer Артём Петров с утра показал 23-е время. После обеда он поднялся на 17-е место, хотя фактически показал время хуже, чем в первой сессии.
Следующая серия тестов запланирована на 9-10 апреля и пройдёт в Барселоне.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:48,786 | 0,000 | 42 |
2. М.Армстронг | PREMA Racing | 1:48,800 | 0,014 | 43 |
3. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:48,904 | 0,118 | 26 |
4. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:48,975 | 0,189 | 42 |
5. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:48,997 | 0,211 | 39 |
6. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:49,118 | 0,332 | 41 |
7. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:49,133 | 0,347 | 19 |
8. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:49,176 | 0,390 | 17 |
9. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:49,206 | 0,420 | 43 |
10. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:49,240 | 0,454 | 26 |
11. А.Перони | Campos Racing | 1:49,251 | 0,465 | 28 |
12. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:49,254 | 0,468 | 19 |
13. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:49,339 | 0,553 | 30 |
14. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:49,349 | 0,563 | 39 |
15. П.Пике | Trident | 1:49,428 | 0,642 | 47 |
16. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:49,479 | 0,693 | 16 |
17. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:49,528 | 0,742 | 25 |
18. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:49,606 | 0,820 | 27 |
19. С.Фернандес | Campos Racing | 1:49,623 | 0,837 | 21 |
20. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:49,623 | 0,837 | 31 |
21. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:49,654 | 0,868 | 17 |
22. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:49,654 | 0,868 | 27 |
23. А.Петров | Jenzer Motorsport | 1:49,660 | 0,874 | 32 |
24. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:49,880 | 1,094 | 24 |
25. Н.Кари | Trident | 1:49,881 | 1,095 | 25 |
26. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50,179 | 1,393 | 27 |
27. Д.ДеФранческо | Trident | 1:50,453 | 1,667 | 23 |
28. Л.Церели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50,633 | 1,847 | 10 |
29. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:50,773 | 1,987 | 18 |
30. А.Деледда | Campos Racing | 1:51,091 | 2,305 | 20 |
Результаты дневной сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:49,301 | 0,000 | 25 |
2. Н.Кари | Trident | 1:49,372 | 0,071 | 35 |
3. П.Пике | Trident | 1:49,487 | 0,186 | 33 |
4. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:49,572 | 0,271 | 35 |
5. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:49,582 | 0,281 | 23 |
6. А.Перони | Campos Racing | 1:49,712 | 0,411 | 27 |
7. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:49,742 | 0,441 | 28 |
8. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:49,931 | 0,630 | 29 |
9. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:50,000 | 0,699 | 46 |
10. С.Фернандес | Campos Racing | 1:50,007 | 0,706 | 35 |
11. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:50,015 | 0,714 | 33 |
12. Д.ДеФранческо | Trident | 1:50,034 | 0,733 | 26 |
13. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50,111 | 0,810 | 27 |
14. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:50,121 | 0,820 | 24 |
15. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:50,149 | 0,848 | 40 |
16. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50,156 | 0,855 | 35 |
17. В.Петров | Jenzer Motorsport | 1:50,173 | 0,872 | 32 |
18. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:50,373 | 1,072 | 24 |
19. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:50,428 | 1,127 | 31 |
20. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:50,719 | 1,418 | 35 |
21. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:50,764 | 1,463 | 29 |
22. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:50,867 | 1,566 | 31 |
23. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50,886 | 1,585 | 26 |
24. А.Деледда | Campos Racing | 1:50,914 | 1,613 | 19 |
25. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:51,013 | 1,712 | 39 |
26. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:51,410 | 2,109 | 31 |
27. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:51,962 | 2,661 | 21 |
28. М.Армстронг | PREMA Racing | 1:52,023 | 2,722 | 36 |
29. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:52,043 | 2,742 | 38 |
30. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:52,207 | 2,906 | 28 |
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.