Ф2: Камара лучший во второй день тестов в Барселоне Ф2: Камара лучший во второй день тестов в Барселоне
Впервые за пять дней предсезонных тестов Формулы 2 протокол по итогам дня возглавил не Ник де Вриз или Мик Шумахер. Во второй день испытаний... Ф2: Камара лучший во второй день тестов в Барселоне

Впервые за пять дней предсезонных тестов Формулы 2 протокол по итогам дня возглавил не Ник де Вриз или Мик Шумахер. Во второй день испытаний в Барселоне самым быстрым оказался пилот DAMS Серхио Сетте Камара. Причём, сделал при моделировании квалификации с утра, так что значительно превзошёл вчерашнее время де Вриза, проехав круг за 1:27,392.

Впрочем, де Вриз и на этот раз оказался рядом — он уступил Камаре всего 0,115 секунды. Рядом оказался и Гуан Ю Чжоу из UNI Virtuosi, а также пилот Carlin Луи Делетраз. Мик Шумахер показал шестое время, а также стал причиной одного из четырёх красных флагов, остановившись на пит-лейн в конце сессии. До этого заезды прерывались также из-за остановок Хуана-Мануэля Корреа и Махавира Рагунатана, а также вылета Джордана Кинга.

Во второй половине дня пилоты переключились на работу на длинной дистанции, результаты упали. Сессия прерывалась только однажды, после остановки Никиты Мазепина. Лучшее время в итоге показал Ральф Бошунг из Trident, но он значительно уступил утреннему результату Камары.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Камара DAMS 1:27.392 34
2. Н.де Вриз ART 1:27.507 +0.115 41
3. Г.Ю Чжоу Virtuosi 1:27.562 +0.170 43
4. Л.Делетраз Carlin 1:27.620 +0.228 30
5. Л.Гиотто Virtuosi 1:27.922 +0.530 34
6. М.Шумахер Prema 1:28.024 +0.632 32
7. Н.Латифи DAMS 1:28.139 +0.747 31
8. К.Айлотт Sauber 1:28.151 +0.759 31
9. Н.Мацусита Carlin 1:28.163 +0.771 29
10. Ш.Гелаэль Prema 1:28.243 +0.851 23
11. Д.Эйткен Campos 1:28.270 +0.878 20
12. Д.Кинг MP Motorsport 1:28.299 +0.907 23
13. Х.-М.Корреа Sauber 1:28.493 +1.101 35
14. Н.Мазепин ART 1:28.529 +1.137 41
15. Р.Бошунг Trident 1:28.652 +1.260 29
16. Р.Мери Campos 1:28.743 +1.351 22
17. А.Юбер Arden 1:28.913 +1.521 30
18. Д.Алези Trident 1:28.988 +1.596 49
19. Т.Кальдерон Arden 1:29.682 +2.290 32
20. М.Рагунатан MP Motorsport 1:29.828 +2.436 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Бошунг Trident 1:28.789 27
2. Р.Мери Campos 1:29.183 +0.394 31
3. Н.Мацусита Carlin 1:29.476 +0.687 37
4. Х.-М.Корреа Sauber 1:29.555 +0.766 45
5. Л.Делетраз Carlin 1:29.841 +1.052 41
6. К.Айлотт Sauber 1:30.759 +1.970 44
7. М.Рагунатан MP Motorsport 1:31.232 +2.443 39
8. А.Юбер Arden 1:31.448 +2.659 41
9. Д.Эйткен Campos 1:32.068 +3.279 55
10. Ш.Гелаэль Prema 1:32.608 +3.819 64
11. Д.Кинг MP Motorsport 1:32.947 +4.158 31
12. Н.Мазепин ART 1:33.158 +4.369 54
13. Г.Ю Чжоу Virtuosi 1:34.454 +5.665 47
14. Н.Латифи DAMS 1:34.575 +5.786 55
15. Д.Алези Trident 1:34.644 +5.855 35
16. Н.де Вриз ART 1:34.656 +5.867 53
17. Л.Гиотто Virtuosi 1:34.869 +6.080 32
18. С.Камара DAMS 1:35.354 +6.565 52
19. М.Шумахер Prema 1:35.624 +6.835 13
20. Т.Кальдерон Arden 1:36.525 +7.736 29

Источник

Комментариев пока нет.

Ваш комментарий будет первым.